- Главная
- Украина
- Аренда спецтехники
- Манипуляторы
Манипуляторы в Украинe
- Киев
- Винницкая область 68
- Волынская область 30
- Днепропетровская область 69
- Донецкая область 39
- Житомирская область 51
- Закарпатская область 30
- Запорожская область 47
- Ивано-Франковская область 57
-
380930220707 Viber
| Марка | Daf |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Максимальная скорость движения | 90 км/ч |
| Колесная формула | 4x2 |
| Максимальная высота подъема | 5 м. |
| Грузоподъемность на полном вылете | 1,6 кг. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.5 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | 7 м. |
| Доп. оборудование | цепные стропы пауки |
| Порядок расчета | по факту |
| Мин. время | 3 ч. |
-
+79881699916 WhatsApp
-
круглосуточно
| Марка | Камаз 43118 |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Грузоподъемность кузова | 15 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.25 м. |
| Вылет стрелы | 12 м. |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | коники для труб и брёвен |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
-
+79493300181 WhatsApp
-
8-17 пн-сб
| Марка | ЗИЛ 5301 |
| Грузоподъемность стрелы | 2 т. |
| Грузоподъемность кузова | 4 т. |
| Длина кузова | 3,8 м м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 2,2 м м. |
| Вылет стрелы | 7 м м. |
| Режим работы | 8-17 пн-сб |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | цепные стропы пауки |
| Опыт работы | 1 год |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
| Мин. время | 2 часа ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Манипулятором — это грузовой автомобиль с установленным на нем подъемным краном для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. По виду техники это может быть вездеход, бортовая машина, низкорамник или тягач с прицепом.
Диспетчерский сервис «Перевозка 24» может оказать помощь владельцам грузовых машин с краном-манипулятором в поиске клиентов. Чтобы ею воспользоваться, достаточно добавить объявление и указать грузоподъемность, длину и ширину кузова, вылет и грузоподъемность стрелы. Также необходимо сообщить о форме оплаты и возможности заключения договора.
Где взять в аренду кран-манипулятор без диспетчера?
Наш сайт позволяет напрямую взаимодействовать собственникам крано-манипуляторной техники и заказчикам. Поэтому аренда манипулятора осуществляется без посредников. Заказать услуги автоманипулятора можно в любое время, нужно лишь оставить заявку на аренду спецтехники. Стоимость работы крана-манипулятора за смену или цену за час аренды уточняйте у выбранного исполнителя из опубликованных объявлений на сайте.
-
380930220707 Viber
| Марка | Daf |
| Год выпуска ТС | 2011 г. |
| Грузоподъемность стрелы | 3 т. |
| Максимальная скорость движения | 90 км/ч |
| Колесная формула | 4x2 |
| Максимальная высота подъема | 5 м. |
| Грузоподъемность на полном вылете | 1,6 кг. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.5 м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Вылет стрелы | 7 м. |
| Доп. оборудование | цепные стропы пауки |
| Порядок расчета | по факту |
| Мин. время | 3 ч. |
-
+79881699916 WhatsApp
-
круглосуточно
| Марка | Камаз 43118 |
| Грузоподъемность стрелы | 6 т. |
| Грузоподъемность кузова | 15 т. |
| Длина кузова | 6 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.25 м. |
| Вылет стрелы | 12 м. |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | коники для труб и брёвен |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | по факту |
Написать
-
+79493300181 WhatsApp
-
8-17 пн-сб
| Марка | ЗИЛ 5301 |
| Грузоподъемность стрелы | 2 т. |
| Грузоподъемность кузова | 4 т. |
| Длина кузова | 3,8 м м. |
| Тип проходимости | колесные |
| Ширина кузова | 2,2 м м. |
| Вылет стрелы | 7 м м. |
| Режим работы | 8-17 пн-сб |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | цепные стропы пауки |
| Опыт работы | 1 год |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
| Мин. время | 2 часа ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Реквизиты проверены
Оформить заявку
-
круглосуточно
| Марка | КАМАЗ/KANGLIM |
| Грузоподъемность стрелы | 7 т. |
| Грузоподъемность кузова | 10 т. |
| Длина кузова | 6.2 м. |
| Тип проходимости | вездеходы |
| Ширина кузова | 2.55 м. |
| Вылет стрелы | 21.7 м. |
| Режим работы | круглосуточно |
| Вид техники | телескопический |
| Доп. оборудование | люлька |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 8 ч. |
Написать
Нужен срочно кран,сделать один подьем
Перевока жжб колец 1*5м,
Забрать груз 1.2м+2.0м металиеская емкость из Выгоды и доставить в г.Раздельная.Прошу сообщить стоимость заказа. Вес примерно-500кг.
Перевозка залізобетонних плит
Позвоніть ±380965703906 Розгрузить спец техніку
Перевезти контейнер
Требуется 3 манипулятора вездехода два 7 тонн, один можно 5-7 тонн Смена 10 часов ГСМ, проживание, охрана От 2 месяцев
Перегрузить биг-беги
Переставить і перевезти пустий 5т контейнер
На завтра на минималку требуется манипулятор, к 13 часам, разгрузка фуры, вес паллета 1300-1500. Завести на территорию объекта,Г. Колпино, Павловская 12, без нал.