- Главная
- Украина
- Аренда спецтехники
- Автокраны
Автокраны в Украинe
- Киев
- Винницкая область 28
- Волынская область 20
- Днепропетровская область 43
- Донецкая область 31
- Житомирская область 24
- Закарпатская область 21
- Запорожская область 21
- Ивано-Франковская область 20
-
+380779988776 Viber
| Марка | XCMG QY50KD |
| Тип шасси | шоссейный |
| Колесная формула | 6x2 |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 67 м. |
| Длина стрелы | 42 м. |
| Длина гуська | 16 м. |
| Грузоподъемность крана | 50 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 4 ч. |
-
+380970447020 WhatsApp Viber
-
24/7
| Марка | XCMG |
| Год выпуска ТС | 2019 г. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Тип опорного контура | X-образный |
| Тип шасси | шоссейный |
| Колесная формула | 6x4 |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 46 м. |
| Длина стрелы | 38 м. |
| Масса | 31 т. |
| Длина/ширина/высота | 12 680/2 500/3 400 м. |
| Режим работы | 24/7 |
| Длина гуська | 8,4 м. |
| Грузоподъемность крана | 25 т. |
| Доп. оборудование | цепной паук |
| Вид крана | большие |
| Высота подъёма груза | 47,6 м. |
| Опорный контур | 6,0 × 4,8 мм. |
| Опыт работы | 7 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | по договору |
| Мин. время | 4 ч. |
Написать
-
+79495198077 WhatsApp
-
+79495035353
-
9:00 - 17:00
| Марка | Кран Libher |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 50м м. |
| Режим работы | 9:00 - 17:00 |
| Грузоподъемность крана | 40 т. |
| Доп. оборудование | противовес |
| Высота подъёма груза | 50м м. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время | 72 ч. |
Написать
-
+79496142839
-
+79044490000 WhatsApp
| Марка | Xcmg QW-50K2 |
| Год выпуска ТС | 2012 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 43 м. |
| Длина гуська | 15 м. |
| Грузоподъемность крана | 50 т. |
| Доп. оборудование | цепной паук |
| Вид крана | средние |
| Высота подъёма груза | 42 м. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Мы приглашаем к сотрудничеству владельцев автомобильных кранов во всех регионах России. Наш сайт поможет найти работу для вашей техники. Для этого нужно добавить объявление с указанием грузоподъёмности, вылета стрелы и загрузить фотографию спецтехники. А также определить стоимость аренды автокрана и минимальное время заказа. Обязательно заполните адрес стоянки крана для отображения точки на общей карте.
Где взять в аренду автомобильный кран без диспетчера?
Сервис «Перевозка 24» позволяет напрямую взаимодействовать собственникам крановой техники и заказчикам, поэтому услуги автокрана на нашем сайте осуществляется без посредников. Арендовать автокран для подъёма груза можно в любом городе, нужно выбрать подходящие объявление и оставить свою заявку. Правильный подбор автокрана поможет вам обезопаситься от перегруза во время подъёмных работ.
-
+380779988776 Viber
| Марка | XCMG QY50KD |
| Тип шасси | шоссейный |
| Колесная формула | 6x2 |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 67 м. |
| Длина стрелы | 42 м. |
| Длина гуська | 16 м. |
| Грузоподъемность крана | 50 т. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Мин. время | 4 ч. |
-
+380970447020 WhatsApp Viber
-
24/7
| Марка | XCMG |
| Год выпуска ТС | 2019 г. |
| Угол поворота стрелы | 360 ° |
| Тип опорного контура | X-образный |
| Тип шасси | шоссейный |
| Колесная формула | 6x4 |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 46 м. |
| Длина стрелы | 38 м. |
| Масса | 31 т. |
| Длина/ширина/высота | 12 680/2 500/3 400 м. |
| Режим работы | 24/7 |
| Длина гуська | 8,4 м. |
| Грузоподъемность крана | 25 т. |
| Доп. оборудование | цепной паук |
| Вид крана | большие |
| Высота подъёма груза | 47,6 м. |
| Опорный контур | 6,0 × 4,8 мм. |
| Опыт работы | 7 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | по договору |
| Мин. время | 4 ч. |
Написать
-
+79495198077 WhatsApp
-
+79495035353
-
9:00 - 17:00
| Марка | Кран Libher |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 50м м. |
| Режим работы | 9:00 - 17:00 |
| Грузоподъемность крана | 40 т. |
| Доп. оборудование | противовес |
| Высота подъёма груза | 50м м. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
| Порядок расчета | предоплата |
| Мин. время | 72 ч. |
Написать
-
+79496142839
-
+79044490000 WhatsApp
| Марка | Xcmg QW-50K2 |
| Год выпуска ТС | 2012 г. |
| Тип проходимости | колесные |
| Вылет стрелы | 43 м. |
| Длина гуська | 15 м. |
| Грузоподъемность крана | 50 т. |
| Доп. оборудование | цепной паук |
| Вид крана | средние |
| Высота подъёма груза | 42 м. |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
25 т выгрузка, монтаж нужен
Подъем материала на пяти этажку
Нужно установить водонапорную башню высотой 20 метров
Нужно поднять из котлована две ж.д. цистерны
Требуется кран-вездеход От 3 месяцев 10 часов смена ГСМ, проживание, охрана
На завтра на Ореховскую нужен кран 25 Тн. 28-31 метров.
Кран 25/21 завтра на смену нал.
Дата : 30/11/2022 Местоположение: Московская область, Раменский городской округ, деревня Чулково Запрос: Автокран 32т Описание: Погрузка по месту, балки 12м Оплата: Безнал без НДС
Заявка Автокран 16т Дата: 30.11 Время подачи: 9.00 Адрес: м. дубровка Оплата: по безналу с НДС ( по сканам закрывающих), переработка по согласованию
Завтра на ул Ларина нужен любой кран разгрузить 2500 тонны на минималку по безналу без ндс.