- Главная
- Украина
- Киевская область
- Грузовые перевозки
- Термобудки
Грузовики термобудки в Киевской области
Грузовики термобудки до 1 тонны
№19779
Цена договорная
Константин
В рейтинге не участвует
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Длина кузова | 2,45 м. |
| Ширина кузова | 1,80 м. |
| Высота кузова | 1,50 м. |
| Специализация | офисный переезд |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
№309684
Цена договорная
Сергій
В рейтинге не участвует
-
09349666560664403741 WhatsApp
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Длина кузова | 4 м. |
| Ширина кузова | 2.50 м. |
| Высота кузова | 3 м. |
| Объём кузова | 22 м/куб. |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
№357638
120
грн./час
1000
грн./смена
4
грн./км
Василий
В рейтинге не участвует
-
+380(68)115-23-76 WhatsApp
-
с 9:00до 20:00
| Марка грузовика | Заз ланос (пирожок) |
| Грузоподъемность | 480 т. |
| Режим работы | С 9:00до 20:00 |
| Способ оплаты | наличные |
120
грн./час
1000
грн./смена
4
грн./км
Написать
№371509
150
грн./час
10
грн./км
Женя
В рейтинге не участвует
-
0631736780 WhatsApp
-
0681416831
| Марка грузовика | BMW |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Специализация | междугородние перевозки |
| Способ оплаты | наличные |
150
грн./час
10
грн./км
Написать
№380646
Цена договорная
Vlad
В рейтинге не участвует
-
0988272440 WhatsApp
-
0988272440
| Марка грузовика | Мерседес |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Длина кузова | 3.10 м. |
| Высота кузова | 1.70 м. |
| Специализация | квартирный переезд |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
Грузовики термобудки до 2 тонн
№17628
Цена договорная
Евгений
В рейтинге не участвует
| Специализация | перевозка мебели |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
№25413
Цена договорная
Егор
В рейтинге не участвует
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Длина кузова | 4 м. |
| Ширина кузова | 1.95 м. |
| Высота кузова | 1.70 м. |
| Специализация | грузовое такси |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
Грузовики термобудки до 3,5 тонн
№41596
Цена договорная
Денис
В рейтинге не участвует
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 4,1 м. |
| Ширина кузова | 2,05 м. |
| Высота кузова | 2,05 м. |
| Объём кузова | 15 м/куб. |
| Специализация | доставка сборных грузов |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
Грузовики термобудки до 20 тонн
№317324
Цена договорная
Trucks/Drivers/Road
В рейтинге не участвует
-
0953844022 WhatsApp
| Марка грузовика | MAN |
| Грузоподъемность | 21 т. |
| Длина кузова | 13,9 м. |
| Ширина кузова | 2,55 м. |
| Объём кузова | 96 м/куб. |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
Грузовики термобудки до 2 тонн
№74619
Цена договорная
Артём
В рейтинге не участвует
-
круглосуточно
| Марка грузовика | ГАЗель |
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Длина кузова | 3 м. |
| Ширина кузова | 1,9 м. |
| Высота кузова | 1,8 м. |
| Объём кузова | 10 м/куб. |
| Специализация | перевозка мебели |
Цена договорная
Написать
№158261
Цена договорная
Иван
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | газ 3302 |
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Длина кузова | 3 м. |
| Ширина кузова | 1.7 м. |
| Высота кузова | 1.85 м. |
| Объём кузова | 12 м/куб. |
| Специализация | междугородние перевозки |
Цена договорная
Написать
№287024
Цена договорная
Denis
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Ниссан Кабстар |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Длина кузова | 4800 м. |
| Ширина кузова | 2100 м. |
| Высота кузова | 1800 м. |
| Объём кузова | 18 м/куб. |
| Специализация | междугородние перевозки |
Цена договорная
Написать
Грузовики термобудки до 3,5 тонн
№194280
Цена договорная
Алекскй
В рейтинге не участвует
-
12
| Марка грузовика | Исудзу |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 3.20 м. |
| Ширина кузова | 2.00 м. |
| Высота кузова | 1.85 м. |
| Объём кузова | 10 м/куб. |
| Специализация | междугородние перевозки |
Цена договорная
Написать
№233565
Цена договорная
Павел
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | Газель |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 3 м. |
| Ширина кузова | 2,1 м. |
| Высота кузова | 1,9 м. |
| Специализация | квартирный переезд |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
№237501
Цена договорная
АНДРЕЙ
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | баф |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 4.20 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 1.80 м. |
| Объём кузова | 15 м/куб. |
| Специализация | междугородние перевозки |
Цена договорная
Написать
№310075
Цена договорная
Oleg
В рейтинге не участвует
-
0666663684 WhatsApp
-
+380682110262
| Марка грузовика | Мерседес |
| Грузоподъемность | 2500 т. |
| Длина кузова | 3.5 м. |
| Ширина кузова | 1.7 м. |
| Высота кузова | 1.8 м. |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
Грузовики термобудки до 5 тонн
№309369
Цена договорная
Олег
В рейтинге не участвует
-
067-979-33-33 WhatsApp
| Марка грузовика | Mersedes ATEGO |
| Грузоподъемность | 5 т. |
| Длина кузова | 5.5 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.4 м. |
| Объём кузова | 30 м/куб. |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
№310986
Цена договорная
Александр
В рейтинге не участвует
-
0631255152 WhatsApp
| Марка грузовика | Hyundai HD65 |
| Грузоподъемность | 4 т. |
| Длина кузова | 4.20 м. |
| Ширина кузова | 2.10 м. |
| Высота кузова | 1.90 м. |
| Объём кузова | 17 м/куб. |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
№364051
Цена договорная
Алексей
В рейтинге не участвует
-
24 ч
| Марка грузовика | ниссан |
| Грузоподъемность | 6 т. |
| Длина кузова | 6.20 м. |
| Ширина кузова | 2.10 м. |
| Высота кузова | 2.10 м. |
| Объём кузова | 28 м/куб. |
| Режим работы | 24 ч |
Цена договорная
Написать
№504101
300
грн./час
2200
грн./смена
20
грн./км
Андрей
В рейтинге не участвует
-
+38(093)316-28-63 WhatsApp
-
+38 0933162863
| Марка грузовика | Зил 5301 (БЫЧЁК) |
| Год выпуска ТС | 2003 г. |
| Грузоподъемность | 4000 т. |
| Длина кузова | 4.65 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 1.9 м. |
| Объём кузова | 17.67 м/куб. |
300
грн./час
2200
грн./смена
20
грн./км
Написать
№515802
30
грн./км
Руслан
В рейтинге не участвует
-
+380977288081 WhatsApp
-
07:00 – 07:00
| Марка грузовика | Mersedes Atego |
| Грузоподъемность | 5.0 т. |
| Длина кузова | 5.2 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.4 м. |
| Объём кузова | 30.0 м/куб. |
| Специализация | междугородние перевозки |
30
грн./км
Написать
Грузовики термобудки до 10 тонн
№74039
Цена договорная
Сергей
В рейтинге не участвует
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Длина кузова | 9,3 м. |
| Объём кузова | 50 м/куб. |
| Специализация | перевозка мебели |
| Способ оплаты | наличные |
Цена договорная
Написать
Грузовики термобудки до 20 тонн
№73731
Цена договорная
Алексей
В рейтинге не участвует
| Марка грузовика | iveco |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 12.24 м. |
| Ширина кузова | 2.4 м. |
| Высота кузова | 2.47 м. |
| Объём кузова | 73 м/куб. |
| Специализация | международные перевозки |
Цена договорная
Написать
Хотите заказать грузовой термобудку для перевозки?
Тогда оставьте заявку, чтобы найти грузовик с термобудкой в Киевской области.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев грузовиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.